Santos:
4a1 4a1 4a1 4- 8a1 8g1
8f1 8g1 8a1 4- 4g1 4g1 4g1 4-
8g1 8f1 8e1 8f1 8g1 8e1 4- 4g1
8- 8d1 8e1 8f1 8e1 8d1 4g1 8-
8a1 8g1 8d1 8f1 8e1 4c1 32-
TEMPO 125
Agrigento:
8b1 8c2 4b1 4a1 8b1 2g1
8d2 8e2 4d2 4c2 8c2 2b1 8g1
8#f1 2g1 8g1 8a1 4b1 8b1 8c2
4d2 4b1 8c2 2a1 8a1 8b1 4a1
4g1 8g1 2#f1 8c2 8d2 4c2 4b1
8b1 2a1 8a1 8#g1 2a1 8a1 8b1
4c2 8b1 8c2 4d2 4b1 8a1 2g1
TEMPO 125
